| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6312N | 50312Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6312-2Z | 80312Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6312-2RZ | 180312KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6312-2RS | 180312Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6312 | 312Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6311-Z | 60311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311-RZ | 160311KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311-RS | 160311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311N | 50311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311-2Z | 80311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311-2RZ | 180311KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311-2RS | 180311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6311 | 311Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6310-Z | 60310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310-RZ | 160310KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310-RS | 160310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310N | 50310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310-2Z | 80310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310-2RZ | 180310KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310-2RS | 180310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6310 | 310Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6309-Z | 60309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309-RZ | 160309KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309-RS | 160309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309N | 50309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309-2Z | 80309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309-2RZ | 180309KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309-2RS | 180309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6309 | 309Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6308-Z | 60308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308-RZ | 160308KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308-RS | 160308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308N | 50308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308-2Z | 80308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308-2RZ | 180308KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308-2RS | 180308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6308 | 308Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6307-Z | 60307Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6307-RZ | 160307KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6307-RS | 160307Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 12201 records 258/306 pages Previous Next First Previous5Pages 256 257 258 259 260 Next5pages Last |