| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 61805 | 1000805 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 25x37x7 |
| 61806 | 1000806 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 30x42x7 |
| 61807 | 1000807 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35x47x7 |
| 61808 | 1000808 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x52x7 |
| 61809 | 1000809 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x58x7 |
| 61810 | 1000810 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x65x7 |
| 61811 | 1000811 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x72x9 |
| 61812 | 1000812 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x78x10 |
| 61813 | 1000813 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 65x85x10 |
| 61814 | 1000814 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 70x90x10 |
| 61815 | 1000815 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 75x95x10 |
| 61816 | 1000816 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80x100x10 |
| 61817 | 1000817 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 85x110x13 |
| 61818 | 1000818 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 90x115x13 |
| 61820 | 1000820 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x125x13 |
| 61826 | 1000826 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x165x18 |
| 61828 | 1000828 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x175x18 |
| 61830 | 1000830 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150x190x20 |
| 61832 | 1000832 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160x200x20 |
| 61834 | 1000834 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170x215x22 |
| 61836 | 1000836 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180x225x22 |
| 618/1 | 1000081 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1x3x1 |
| 618/1.5 | 100008/1.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5x4x1.2 |
| 618/2 | 1000082 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2x5x1.5 |
| 618/2.5 | 100008/2.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x6x1.8 |
| 618/3 | 1000083 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x7x2 |
| 618/4 | 1000084 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x9x2.5 |
| 618/5 | 1000085 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x11x3 |
| 618/6 | 1000086 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x13x3.5 |
| 618/7 | 1000087 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x14x3.5 |
| 1309 | 1309Rodamientos | KOYO | Rodamientos oscilantes de bolas | 45x100x25 |
| 351310 | 297310Rodamientos | KOYO | Rodamientos de rodillos cónicos | xx |
| 6024-2RZ | 180124KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x180x28 |
| 71916C/DT | 1436916Rodamientos | KOYO | Rodamientos de bolas de contacto angular | 80x110x32 |
| 7213C | 36213Rodamientos | KOYO | Rodamientos de bolas de contacto angular | 65x120x23 |
| 71930C | 1036930Rodamientos | KOYO | Rodamientos de bolas de contacto angular | 150x210x28 |
| 7336AC/DF | 346336Rodamientos | KOYO | Rodamientos de bolas de contacto angular | 180x380x150 |
| NF422 | Rodamientos | KOYO | Rodamientos de rodillos cilíndricos | 110x280x65 |
| NJ320E+HJ320E | 62320ERodamientos | KOYO | Rodamientos de rodillos cilíndricos | 100x215x47 |
| NJ320E | 42320ERodamientos | KOYO | Rodamientos de rodillos cilíndricos | 100x215x47 |
| 12201 records 185/306 pages Previous Next First Previous5Pages 181 182 183 184 185 Next5pages Last |