Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
619/5-2Z | 1080095Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x13x4 |
619/5 | 1000095Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x13x4 |
619/4-Z | 1060094Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
619/4-2Z | 1080094Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
619/4 | 1000094Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
619/3 | 1000093Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x8x3 |
619/2.5 | 100009/2.5Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x7x2.5 |
619/2 | 1000092Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2x6x2.3 |
619/1 | 1000091Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1x4x1.6 |
61896 | 1000896Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 480x600x56 |
61892 | 1000892Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 460x580x56 |
61888 | 1000888Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 440x540x46 |
61884 | 1000884Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 420x520x46 |
61880 | 1000880Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 400x500x46 |
61876 | 1000876Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 380x480x46 |
61872 | 1000872Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 360x440x38 |
61868 | 1000868Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 340x420x38 |
61864 | 1000864Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 320x400x38 |
61860 | 1000860Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 300x380x38 |
61856 | 1000856Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 280x350x33 |
61852 | 1000852Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 260x320x28 |
61848 | 1000848Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 240x300x28 |
61844 | 1000844Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220x270x24 |
61840 | 1000840Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200x250x24 |
61838 | 1000838Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 190x240x24 |
61836 | 1000836Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180x225x22 |
61834 | 1000834Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170x215x22 |
61832 | 1000832Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160x200x20 |
61830 | 1000830Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150x190x20 |
61828-2RZ | 1180828KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x175x18 |
61828 | 1000828Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x175x18 |
61826-2RZ | 1180826KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x165x18 |
61826 | 1000826Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x165x18 |
61824-RZ | 1160824KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x150x16 |
61824-2RZ | 1180824KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x150x16 |
61824 | 1000824Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x150x16 |
61822-RZ | 1160822KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x140x16 |
61822-2RZ | 1180822KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x140x16 |
61822 | 1000822Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x140x16 |
61821-2RZ | 1180822KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x130x13 |
12201 records 242/306 pages Previous Next First Previous5Pages 241 242 243 244 245 Next5pages Last |