Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
6416 | 416Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80x200x48 |
6415 | 415Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 75x190x45 |
6414 | 414Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 70x180x42 |
6413 | 413Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 65x160x37 |
6412 | 412Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60x150x35 |
6411 | 411Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x140x33 |
6410 | 410Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x130x31 |
6409 | 409Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x120x29 |
6408 | 408Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x110x27 |
6407 | 407Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35x100x25 |
6406 | 406Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 30x90x23 |
6405 | 405Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 25x80x21 |
6404 | 404Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x72x19 |
6403 | 403Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x62x17 |
635-Z | 60035Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635-RZ | 160035KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635-RS | 160035Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635-2Z | 80035Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635-2RZ | 180035KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635-2RS | 180035Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
635 | 35Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
634-Z | 60034Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x16x5 |
6344 | 344Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220x460x88 |
634-2Z | 80034Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x16x5 |
6340 | 340Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200x420x80 |
634 | 34Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x16x5 |
633-Z | 60033Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x13x5 |
6338 | 338Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 190x400x78 |
6336 | 336Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180x380x75 |
6334 | 334Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170x360x72 |
633-2Z | 80033Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x13x5 |
6332 | 332Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160x340x68 |
6330 | 330Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150x320x65 |
633 | 33Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x13x5 |
6328 | 328Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x300x62 |
6326 | 326Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x280x58 |
6324 | 324Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x260x55 |
6322-Z | 60322Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x240x50 |
6322-RZ | 160322Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x240x50 |
6322-RS | 160322Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x240x50 |
12201 records 265/306 pages Previous Next First Previous5Pages 261 262 263 264 265 Next5pages Last |