| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6921RU | 1160921KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 6921RS | 1160921Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 69212RU | 1180921KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 69212RS | 1180921Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 6921 | 1000921Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 6920ZZ | 1080920Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x140x20 |
| 6920Z | 1060920Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x140x20 |
| 6920RU | 1160920KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x140x20 |
| 699ZZ | 1080099Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x20x6 |
| 699Z | 1060099Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x20x6 |
| 699 | 1000099Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x20x6 |
| 698ZZ | 1080098Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8x19x6 |
| 698Z | 1060098Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8x19x6 |
| 698 | 1000098Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8x19x6 |
| 697ZZ | 1080097Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x17x5 |
| 697Z | 1060097Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x17x5 |
| 697 | 1000097Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x17x5 |
| 6964 | 1000964Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 320x440x56 |
| 6960 | 1000960Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 300x420x56 |
| 696ZZ | 1080096Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x15x5 |
| 696Z | 1060096Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x15x5 |
| 696 | 1000096Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x15x5 |
| 6956 | 1000956Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 280x380x46 |
| 6952 | 1000952Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 260x360x46 |
| 695ZZ | 1080095Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x13x4 |
| 695Z | 1060095Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x13x4 |
| 6948 | 1000948Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 240x320x38 |
| 6944 | 1000944Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220x300x38 |
| 6940 | 1000940Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200x280x38 |
| 694ZZ | 1080094Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
| 694Z | 1060094Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
| F681 | 1840081Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1x3x1 |
| F68/2.5 | 184008/2.5Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x6x1.8 |
| F68/1.5 | 184008/1.5Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5x4x1.2 |
| F635ZZ | 830035Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
| F634ZZ | 830034Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x16x5 |
| F627ZZ | 830027Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x22x7 |
| F626ZZ | 830026Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x19x6 |
| F625ZZ | 830025Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x16x5 |
| F624ZZ | 830024Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x13x5 |
| 12201 records 53/306 pages Previous Next First Previous5Pages 51 52 53 54 55 Next5pages Last |