Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
2212K+H312 | 11511 Rodamientos | NTN | Rodamientos oscilantes de bolas | 55x110x28 |
F619/3 | 1842293 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 3x8x3 |
F619/4 | 1840094 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 4x11x4 |
F619/5 | 1840095 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 5x13x4 |
F619/6 | 1840096 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 6x15x5 |
F619/7 | 1840097 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 7x17x5 |
F619/8 | 1840098 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 8x19x6 |
F619/9 | 1840099 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 9x20x6 |
F60/1.5 | 84001/1.5 Rodamiento | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5x6x2.5 |
F602 | 840012 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2x7x2.8 |
F60/2.5 | 84001/2.5 Rodamiento | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x8x2.8 |
F603 | 840013 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 3x9x3 |
F604 | 840014 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 4x12x4 |
F605 | 840015 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 5x14x5 |
F606 | 840016 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 6x17x6 |
F623 | 840023 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 3x10x4 |
F624 | 840024 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 4x13x5 |
F625 | 840025 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 5x16x5 |
F626 | 840026 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 6x19x6 |
F618/1 | 1840081 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 1x3x1 |
F618/1.5 | 184008/1.5 Rodamient | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5x4x1.2 |
F618/2 | 1840082 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2x5x1.5 |
F618/2.5 | 184008/2.5 Rodamient | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x6x1.8 |
F618/3 | 1840083 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 3x7x2 |
F618/4 | 1840084 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 4x9x2.5 |
F618/5 | 1840085 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 5x11x3 |
F618/6 | 1840086 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 6x13x3.5 |
F618/7 | 1840087 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 7x14x3.5 |
F618/8 | 1840088 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 8x16x4 |
F618/9 | 1840089 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 9x17x4 |
F619/1 | 1840091 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 1x4x1.6 |
F619/1.5 | 184009/1.5 Rodamient | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5x5x2 |
F619/2 | 1840092 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2x6x2.3 |
F619/2.5 | 184009/2.5 Rodamient | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5x7x2.5 |
BK1012 | 65941/10 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 10x14x12 |
BK2520 | 65941/25 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 25x32x20 |
BK2820 | 65941/28 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 28x35x20 |
BK3020 | 65941/30 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 30x37x20 |
BK3520 | 65941/35 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 35x42x20 |
BK4020 | 65941/40 Rodamientos | NTN | Rodamientos de agujas | 40x47x20 |
6013 records 52/151 pages Previous Next First Previous5Pages 51 52 53 54 55 Next5pages Last |