Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
6219 | 219Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 95x170x32 |
6028 | 128Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 140x210x33 |
6030 | 130Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 150x225x35 |
6032 | 132Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 160x240x38 |
6034 | 134Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 170x260x42 |
6036 | 136Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 180x280x46 |
6038 | 138Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 190x290x46 |
6040 | 140Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 200x310x51 |
6044 | 144Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 220x340x56 |
6048 | 148Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 240x360x56 |
6052 | 152Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 260x400x65 |
6056 | 156Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 280x420x65 |
6060 | 160Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 300x460x74 |
6064 | 164Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 320x480x74 |
6068 | 168Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 340x520x82 |
6072 | 172Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 360x540x82 |
6076 | 176Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 380x560x82 |
6080 | 180Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 400x600x90 |
6084 | 184Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 420x620x90 |
608 | 18Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 8x22x7 |
609 | 19Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
6000 | 100Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6001 | 101Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6002 | 102Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
6003 | 103Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6004 | 104Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
60/22 | -Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 22x44x12 |
6005 | 105Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 25x47x12 |
60/28 | -Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 28x52x12 |
60/32 | -Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 32x58x13 |
6007 | 107Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 35x62x14 |
6008 | 108Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 40x68x15 |
6009 | 109Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
6010 | 110Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 50x80x16 |
6011 | 111Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 55x90x18 |
6012 | 112Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 60x95x18 |
6013 | 113Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 65x100x18 |
6014 | 114Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 70x110x20 |
6015 | 115Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 75x115x20 |
6016 | 116Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 80x125x22 |
6013 records 146/151 pages Previous Next First Previous5Pages 146 147 148 149 150 Next5pages Last |