Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
608 | 18Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*22mm*7mm |
609 | 19Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*24mm*7mm |
6000 | 100Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*26mm*8mm |
6001 | 101Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*28mm*8mm |
6002 | 102Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*32mm*9mm |
6003 | 103Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*35mm*10mm |
60/22 | -Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 22mm*44mm*12mm |
6005 | 105Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*47mm*12mm |
60/28 | -Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 28mm*52mm*12mm |
6006 | 106Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*55mm*13mm |
60/32 | -Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 32mm*58mm*13mm |
6007 | 107Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*62mm*14mm |
6008 | 108Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*68mm*15mm |
6009 | 109Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*75mm*16mm |
6010 | 110Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*80mm*16mm |
6011 | 111Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*90mm*18mm |
6012 | 112Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*95mm*18mm |
6013 | 113Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*100mm*18mm |
6014 | 114Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*110mm*20mm |
6015 | 115Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*115mm*20mm |
6016 | 116Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*125mm*22mm |
16008 | 7000108Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*68mm*9mm |
16009 | 7000109 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*75mm*10mm |
16010 | 7000110 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*80mm*10mm |
16011 | 7000111 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*90mm*11mm |
16012 | 7000112 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*95mm*11mm |
16013 | 7000113 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*100mm*11mm |
16014 | 7000114 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*110mm*13mm |
16015 | 7000115 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*115mm*13mm |
16016 | 7000116 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*125mm*14mm |
16017 | 7000117 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*130mm*14mm |
16018 | 7000118 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*140mm*16mm |
16019 | 7000119 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*145mm*16mm |
16020 | 7000120 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*150mm*16mm |
16021 | 7000121 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*160mm*18mm |
16022 | 7000122 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*170mm*19mm |
16024 | 7000124 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 120mm*180mm*19mm |
16026 | 7000126 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 130mm*200mm*22mm |
16028 | 7000128 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 140mm*210mm*22mm |
16030 | 7000130 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 150mm*225mm*24mm |
85362 records 1374/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1371 1372 1373 1374 1375 Next5pages Last |