Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
61930 | 1000930 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 150mm*210mm*28mm |
61932 | 1000932 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 160mm*220mm*28mm |
61934 | 1000934 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 170mm*230mm*28mm |
61936 | 1000936 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 180mm*250mm*33mm |
61936 | 1000936 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 180mm*250mm*33mm |
61938 | 1000938 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 190mm*260mm*33mm |
61940 | 1000940 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 200mm*280mm*38mm |
61944 | 1000944 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 220mm*300mm*38mm |
61948 | 1000948 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 240mm*320mm*38mm |
61952 | 1000952 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 260mm*360mm*46mm |
61956 | 1000956 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 280mm*380mm*46mm |
61960 | 1000960 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 300mm*420mm*56mm |
61964 | 1000964 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 320mm*440mm*56mm |
61968 | 1000968 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 340mm*460mm*56mm |
61972 | 1000972 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 360mm*480mm*56mm |
61976 | 1000976 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 380mm*520mm*65mm |
61980 | 1000980 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 400mm*540mm*65mm |
61984 | 1000984 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 420mm*560mm*65mm |
61988 | 1000988 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 440mm*600mm*74mm |
61992 | 1000992 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 460mm*620mm*74mm |
61996 | 1000996 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 480mm*650mm*78mm |
619/500 | 10009/500 Rodamiento | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 500mm*670mm*78mm |
619/530 | 10009/530 Rodamiento | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 530mm*710mm*82mm |
619/560 | 10009/560 Rodamiento | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 560mm*750mm*85mm |
619/1.5 | 100009/1.5 Rodamient | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5mm*5mm*2mm |
619/2 | 1000092 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 2mm*6mm*2.3mm |
619/2.5 | 100009/2.5 Rodamient | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5mm*7mm*2.5mm |
619/3 | 1000093 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 3mm*8mm*3mm |
619/4 | 1000094 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*11mm*3mm |
619/5 | 1000095 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*13mm*4mm |
619/6 | 1000096 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*15mm*5mm |
619/7 | 1000097 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*17mm*5mm |
619/8 | 1000098 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*19mm*6mm |
619/9 | 1000099 Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*20mm*6mm |
619/9 | 1000099 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*20mm*6mm |
61900 | 1000900 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*22mm*6mm |
61901 | 1000901 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*24mm*6mm |
61902 | 1000902 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
61903 | 1000903 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*30mm*7mm |
61904 | 1000904 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*37mm*9mm |
85362 records 1387/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1386 1387 1388 1389 1390 Next5pages Last |