Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
618/530 | 10008/530 Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 530mm*650mm*56mm |
618/560 | 10008/560 Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 560mm*680mm*56mm |
618/600 | 10008/600 Rodamiento | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 600mm*730mm*60mm |
619/1 | 1000091 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 1mm*4mm*1.6mm |
619/1.5 | 100009/1.5 Rodamient | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5mm*5mm*2mm |
619/2 | 1000092 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 2mm*6mm*2.3mm |
619/2.5 | 100009/2.5 Rodamient | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5mm*7mm*2.5mm |
619/3 | 1000093 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 3mm*8mm*3mm |
619/4 | 1000094 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*11mm*3mm |
619/5 | 1000095 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*13mm*4mm |
619/6 | 1000096 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*15mm*5mm |
619/7 | 1000097 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*17mm*5mm |
619/8 | 1000098 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*19mm*6mm |
618/8 | 1000088 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*16mm*4mm |
618/9 | 1000089 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*17mm*4mm |
61800 | 1000800 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*19mm*5mm |
61808 | 1000801 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*21mm*5mm |
61802 | 1000802 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*24mm*5mm |
61804 | 1000804 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*32mm*7mm |
61805 | 1000805 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*37mm*7mm |
61806 | 1000806 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*42mm*7mm |
61807 | 1000807 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*47mm*7mm |
61808 | 1000808 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*52mm*7mm |
61809 | 1000809 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*58mm*7mm |
61810 | 1000810 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*65mm*7mm |
61811 | 1000811 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*72mm*9mm |
61812 | 1000812 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*78mm*10mm |
61813 | 1000813 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*85mm*10mm |
61814 | 1000814 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*90mm*10mm |
61815 | 1000815 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*95mm*10mm |
61816 | 1000816 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*100mm*10mm |
61817 | 1000817 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*110mm*13mm |
61818 | 1000818 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*115mm*13mm |
61820 | 1000820 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*125mm*13mm |
61826 | 1000826 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130mm*165mm*18mm |
61828 | 1000828 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140mm*175mm*18mm |
61830 | 1000830 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150mm*190mm*20mm |
61832 | 1000832 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160mm*200mm*20mm |
61834 | 1000834 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170mm*215mm*22mm |
61836 | 1000836 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180mm*225mm*22mm |
85362 records 1389/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1386 1387 1388 1389 1390 Next5pages Last |