Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
61856 | 1000856 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 280mm*350mm*33mm |
61860 | 1000860 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 300mm*380mm*38mm |
61864 | 1000864 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 320mm*400mm*38mm |
61868 | 1000868 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 340mm*420mm*38mm |
61872 | 1000872 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 360mm*440mm*38mm |
61876 | 1000876 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 380mm*480mm*46mm |
61880 | 1000880 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 400mm*500mm*46mm |
61884 | 1000884 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 420mm*520mm*46mm |
61888 | 1000888 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 440mm*540mm*46mm |
61892 | 1000892 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 460mm*580mm*56mm |
61896 | 1000896 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 480mm*600mm*56mm |
618/500 | 10008/500 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 500mm*620mm*56mm |
618/530 | 10008/530 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 530mm*650mm*56mm |
618/560 | 10008/560 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 560mm*680mm*56mm |
618/600 | 10008/600 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 600mm*730mm*60mm |
618/630 | 10008/630 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 630mm*780mm*69mm |
618/670 | 10008/670 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 670mm*820mm*69mm |
618/710 | 10008/710 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 710mm*870mm*74mm |
618/750 | 10008/750 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 750mm*920mm*78mm |
618/800 | 10008/800 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 800mm*980mm*82mm |
618/900 | 10008/900 Rodamiento | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 900mm*1090mm*85mm |
618/1 | 1000081 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1mm*3mm*1mm |
618/1.5 | 100008/1.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5mm*4mm*1.2mm |
618/2 | 1000082 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2mm*5mm*1.5mm |
618/2.5 | 100008/2.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5mm*6mm*1.8mm |
618/3 | 1000083 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3mm*7mm*2mm |
618/4 | 1000084 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*9mm*2.5mm |
618/5 | 1000085 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*11mm*3mm |
618/6 | 1000086 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*13mm*3.5mm |
618/7 | 1000087 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*14mm*3.5mm |
61805 | 1000805 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*37mm*7mm |
61806 | 1000806 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*42mm*7mm |
61807 | 1000807 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*47mm*7mm |
61808 | 1000808 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*52mm*7mm |
61809 | 1000809 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*58mm*7mm |
61810 | 1000810 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*65mm*7mm |
61811 | 1000811 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*72mm*9mm |
61812 | 1000812 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*78mm*10mm |
61813 | 1000813 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*85mm*10mm |
61814 | 1000814 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*90mm*10mm |
85362 records 1390/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1386 1387 1388 1389 1390 Next5pages Last |