| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 61932MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 160x220x28 |
| 6332M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 160x340x68 |
| 61934MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 170x230x28 |
| 6034M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 170x260x42 |
| 6234M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 170x310x52 |
| 6334M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 170x360x72 |
| 61936MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 180x250x33 |
| 6036M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 180x280x46 |
| 6236M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 180x320x52 |
| 6336M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 180x380x75 |
| 61938MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 190x260x33 |
| 6038M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 190x290x46 |
| 6238M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 190x340x55 |
| 6338M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 190x400x78 |
| 61940MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 200x280x38 |
| 6040M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 200x310x51 |
| *16021 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105x160x18 |
| *6021 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105x160x26 |
| *6221 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105x190x36 |
| *16022 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110x170x19 |
| *6022 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110x170x28 |
| *6222 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110x200x38 |
| *16024 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 120x180x19 |
| *6024 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 120x180x28 |
| *16026 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 130x200x22 |
| *6026 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 130x200x33 |
| 6326M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 130x280x58 |
| 61928MA | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 140x190x24 |
| 6328M | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 140x300x62 |
| *16016 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80x125x14 |
| *6016 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80x125x22 |
| *6316 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80x170x39 |
| *6017 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85x130x22 |
| *6317 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85x180x41 |
| *16018 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90x140x16 |
| *6018 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90x140x24 |
| *6218 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90x160x30 |
| *6318 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90x190x43 |
| *16019 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95x145x16 |
| *6019 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95x145x24 |
| *6219 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95x170x32 |
| *6319 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95x200x45 |
| *16020 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100x150x16 |
| *6020 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100x150x24 |
| 100 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100x180x34 |
| *6211 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x100x21 |
| *6311 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| *16012 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x95x11 |
| *6012 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x95x18 |
| *6212 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x110x22 |
| 19023 records 67/381 pages Previous Next First Previous5Pages 66 67 68 69 70 Next5pages Last |