Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
4310ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x40 |
4311ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x43 |
4312ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x46 |
4313ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x48 |
4314ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70x150x51 |
4315ATN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75x160x55 |
51230M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 150x215x50 |
51322M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 110x190x63 |
51324M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 120x210x70 |
51326M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 130x225x75 |
51328M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 140x240x80 |
51330M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 150x250x80 |
51412M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 60x130x51 |
51413M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 65x140x56 |
51414M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 70x150x60 |
51415M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 75x160x65 |
51416M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 80x170x68 |
51417M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 85x180x72 |
51418M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 90x190x77 |
51420M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 100x210x85 |
51422M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 110x230x95 |
51424M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 120x250x102 |
51426M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 130x270x110 |
51428M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 140x280x112 |
51430M | Rodamientos | SKF | Rodamientos axiales de bolas | 150x300x120 |
6000-2RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000-2RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000-RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000-RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6001-2RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001-2RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001-RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001-RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6002-2RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
6002-2RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
6002-RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
6002-RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
6003-RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6003-RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6004NR | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-2RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-2RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-2ZNR | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004-ZNR | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6005NR | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x47x12 |
6005-2RSH | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x47x12 |
6005-2RSL | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x47x12 |
6005-2ZNR | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x47x12 |
85362 records 1296/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1296 1297 1298 1299 1300 Next5pages Last |