| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6306-Z | 60306Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307-Z | 60307Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308-Z | 60308Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309-Z | 60309Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-Z | 60310Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-Z | 60311Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-Z | 60312Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313-Z | 60313Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6216-Z | 60216Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80x140x26 |
| 6217-Z | 60217Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 85x150x28 |
| 6218-Z | 60218Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 90x160x30 |
| 6219-Z | 60219Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 95x170x32 |
| 6220-Z | 60220Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x180x34 |
| 6221-Z | 60221Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x190x36 |
| 6222-Z | 60222Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x200x38 |
| 6224-Z | 60224Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x215x40 |
| 6226-Z | 60226Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x230x40 |
| 6228-Z | 60228Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x250x42 |
| 6305-Z | 60305Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306-Z | 60306Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307-Z | 60307Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308-Z | 60308Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309-Z | 60309Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-Z | 60310Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-Z | 60311Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-Z | 60312Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313-Z | 60313Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6216-Z | 60216Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 80x140x26 |
| 6217-Z | 60217Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 85x150x28 |
| 6218-Z | 60218Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 90x160x30 |
| 6219-Z | 60219Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 95x170x32 |
| 6220-Z | 60220Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 100x180x34 |
| 6221-Z | 60221Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 105x190x36 |
| 6222-Z | 60222Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 110x200x38 |
| 635-Z | 60035Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 5x19x6 |
| 6300-Z | 60300Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 10x35x11 |
| 6301-Z | 60301Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 12x37x12 |
| 6302-Z | 60302Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 15x42x13 |
| 6303-Z | 60303Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304-Z | 60304Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 6305-Z | 60305Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306-Z | 60306Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307-Z | 60307Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308-Z | 60308Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309-Z | 60309Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-Z | 60310Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-Z | 60311Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-Z | 60312Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313-Z | 60313Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6216-Z | 60216Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 80x140x26 |
| 85362 records 1030/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1026 1027 1028 1029 1030 Next5pages Last |