| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6309-2ZN | 250309Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-2ZN | 250310Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-2ZN | 250311Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-2ZN | 250312Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313-2ZN | 250313Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6314-2ZN | 250314Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70x150x35 |
| 6303-2ZN | 250303Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304-2ZN | 250304Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 6305-2ZN | 250305Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306-2ZN | 250306Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307-2ZN | 250307Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308-2ZN | 250308Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309-2ZN | 250309Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-2ZN | 250310Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-2ZN | 250311Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-2ZN | 250312Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313-2ZN | 250313Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 61800-Z | 10600800Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 10x19x5 |
| 6212-2ZN | 250212Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 60x110x22 |
| 6213-2ZN | 250213Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 65x120x23 |
| 6214-2ZN | 250214Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 70x125x24 |
| 6300-2ZN | 250300Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 10x35x11 |
| 6301-2ZN | 250301Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 12x37x12 |
| 6302-2ZN | 250302Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 15x42x13 |
| 6303-2ZN | 250303Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304-2ZN | 250304Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 6305-2ZN | 250305Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306-2ZN | 250306Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307-2ZN | 250307Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308-2ZN | 250308Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309-2ZN | 250309Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310-2ZN | 250310Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311-2ZN | 250311Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312-2ZN | 250312Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6314-2ZN | 250314Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 70x150x35 |
| 6200-2ZN | 250200Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
| 6201-2ZN | 250201Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
| 6202-2ZN | 250202Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
| 6203-2ZN | 250203Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 17x40x12 |
| 6204-2ZN | 250204Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20x47x14 |
| 6205-2ZN | 250205Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x52x15 |
| 6206-2ZN | 250206Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 30x62x16 |
| 6207-2ZN | 250207Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 35x72x17 |
| 6208-2ZN | 250208Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 40x80x18 |
| 6209-2ZN | 250209Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 45x85x19 |
| 6210-2ZN | 250210Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50x90x20 |
| 6211-2ZN | 250211Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x100x21 |
| 6212-ZN | 150212Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 60x110x22 |
| 6214-ZN | 150214Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 70x125x24 |
| 6304-ZN | 150304Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 85362 records 1049/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1046 1047 1048 1049 1050 Next5pages Last |