| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6311N | 50311Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312N | 50312Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313N | 50313Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6314N | 50314Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 70x150x35 |
| 6316N | 50316Rodamientos | MRC | Rodamientos rígidos de bolas | 80x170x39 |
| 6303N | 50303Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304N | 50304Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 6305N | 50305Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306N | 50306Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307N | 50307Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6317N | 50317Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 85x180x41 |
| 6318N | 50318Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 90x190x43 |
| 6319N | 50319Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 95x200x45 |
| 6300N | 50300Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 10x35x11 |
| 6301N | 52301Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 12x37x12 |
| 6302N | 50302Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 15x42x13 |
| 6303N | 50303Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304N | 50304Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 63/22N | -Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 22x56x16 |
| 6305N | 50305Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 63/28N | -Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 28x68x18 |
| 6306N | 50306Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 63/32N | -Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 32x75x20 |
| 6307N | 50307Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308N | 50308Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309N | 50309Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310N | 50310Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311N | 50311Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312N | 50312Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313N | 50313Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6300N | 50300Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 10x35x11 |
| 6301N | 52301Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 12x37x12 |
| 6302N | 50302Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 15x42x13 |
| 6303N | 50303Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 17x47x14 |
| 6304N | 50304Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 20x52x15 |
| 6305N | 50305Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306N | 50306Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307N | 50307Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308N | 50308Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309N | 50309Rodamientos | RHP | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6305N | 50305Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25x62x17 |
| 6306N | 50306Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 30x72x19 |
| 6307N | 50307Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 35x80x21 |
| 6308N | 50308Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 40x90x23 |
| 6309N | 50309Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 45x100x25 |
| 6310N | 50310Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50x110x27 |
| 6311N | 50311Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55x120x29 |
| 6312N | 50312Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60x130x31 |
| 6313N | 50313Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65x140x33 |
| 6314N | 50314Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70x150x35 |
| 85362 records 1058/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1056 1057 1058 1059 1060 Next5pages Last |