| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 6224 | 224Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 120x215x40 |
| 6226 | 226Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 130x230x40 |
| 6228 | 228Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 140x250x42 |
| 6230 | 230Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 150x270x45 |
| 6232 | 232Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 160x290x48 |
| 6234 | 234Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 170x310x52 |
| 6236 | 236Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 180x320x52 |
| 6238 | 238Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 190x340x55 |
| 6240 | 240Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 200x360x58 |
| 6315 | 315Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 75x160x37 |
| 6316 | 316Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80x170x39 |
| 6317 | 317Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 85x180x41 |
| 6318 | 318Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 90x190x43 |
| 6319 | 319Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 95x200x45 |
| 6320 | 320Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100x215x47 |
| 6321 | 321Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105x225x49 |
| 6322 | 322Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110x240x50 |
| 6324 | 324Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120x260x55 |
| 6326 | 326Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130x280x58 |
| 6328 | 328Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 140x300x62 |
| 6330 | 330Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150x320x65 |
| 6332 | 332Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160x340x68 |
| 6334 | 334Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170x360x72 |
| 6336 | 336Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180x380x75 |
| 6338 | 338Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 190x400x78 |
| 6340 | 340Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200x420x80 |
| 6344 | 344Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220x460x88 |
| 623 | 23Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 3x10x4 |
| 624 | 24Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 4x13x5 |
| 625 | 25Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 5x16x5 |
| 626 | 26Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 6x19x6 |
| 627 | 27Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 7x22x7 |
| 628 | 28Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 8x24x8 |
| 629 | 29Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 9x26x8 |
| 6200 | 200Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
| 6201 | 201Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
| 6202 | 202Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
| 6203 | 203Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 17x40x12 |
| 6204 | 204Rodamientos | NACHI | Rodamientos rígidos de bolas | 20x47x14 |
| 6230 | 230Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150x270x45 |
| 6232 | 232Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160x290x48 |
| 6234 | 234Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170x310x52 |
| 6236 | 236Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180x320x52 |
| 6238 | 238Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 190x340x55 |
| 6240 | 240Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200x360x58 |
| 6244 | 244Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220x400x65 |
| 6248 | 248Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 240x440x72 |
| 6252 | 252Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 260x480x80 |
| 633 | 33Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3x13x5 |
| 634 | 34Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4x16x5 |
| 85362 records 1086/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1086 1087 1088 1089 1090 Next5pages Last |