Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
60102RU | 180110KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x80x16 |
60102RS | 180110Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x80x16 |
60/22Z | 601/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x44x12 |
60/222RU | 1801/22KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x44x12 |
60/222RS | 1801/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x44x12 |
6009ZZ | 80109Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
6009Z | 60109Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
6009RU | 160109KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
6009RS | 160109Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
60092RU | 180109KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
60092RS | 180109Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 45x75x16 |
6008ZZ | 80108Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x68x15 |
6008Z | 60108Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x68x15 |
6008RU | 160108KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 40x68x15 |
60112RU | 180111KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x90x18 |
60112RS | 180111Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55x90x18 |
6010ZZ | 80110Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x80x16 |
6010Z | 60110Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 50x80x16 |
6001ZZ | 80101Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001Z | 60101Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001RU | 160101KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6001RS | 160101Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
60012RU | 180101KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
60012RS | 180101Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x28x8 |
6000ZZ | 80100Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000Z | 60100Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000RU | 160100KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
6000RS | 160100Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
60002RU | 180100KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
60002RS | 180100Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x26x8 |
60/32ZZ | 801/32Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x58x13 |
60/322RU | 1801/32KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x58x13 |
60/322RS | 1801/32Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x58x13 |
60/28ZZ | 801/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x52x12 |
60/28Z | 601/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x52x12 |
60/282RU | 1801/28KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x52x12 |
60/282RS | 1801/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x52x12 |
6004ZZ | 80104Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004Z | 60104Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004RU | 160104KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6004RS | 160104Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
60042RU | 180104KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
60042RS | 180104Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20x42x12 |
6003ZZ | 80103Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6003Z | 60103Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6003RU | 160103KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6003RS | 160103Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
60032RU | 180103KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
60032RS | 180103Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x35x10 |
6002ZZ | 80102Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x32x9 |
85362 records 32/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 31 32 33 34 35 Next5pages Last |