Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
6072RU | 180017KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x19x6 |
6072RS | 180017Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7x19x6 |
606ZZ | 80016Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x17x6 |
606Z | 60016Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x17x6 |
606RU | 160016KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x17x6 |
606RS | 160016Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6x17x6 |
605ZZ | 80015Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x14x5 |
605Z | 60015Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5x14x5 |
62/32Z | 602/32Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x65x17 |
62/32ZZ | 802/32Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x65x17 |
62/322RU | 1802/32KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x65x17 |
62/322RS | 1802/32Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 32x65x17 |
62/28Z | 602/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x58x16 |
62/28ZZ | 802/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x58x16 |
62/282RU | 1802/28KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x58x16 |
62/282RS | 1802/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x58x16 |
62/28 | 2/28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 28x58x16 |
62/22Z | 602/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
62/22N | 502/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
62/22ZZ | 802/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
62/222RU | 1802/22KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
62/222RS | 1802/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
62/22 | 2/22Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 22x50x14 |
609ZZ | 80019Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
609Z | 60019Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
609RU | 160019KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
609RS | 160019Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
6092RU | 180019KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
6092RS | 180019Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9x24x7 |
6203RS | 160203Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x40x12 |
62032RU | 180203KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17x40x12 |
6202ZZ | 80202Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
6202Z | 60202Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
6202RU | 160202KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
6202RS | 160202Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
62022RU | 180202KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
62022RS | 180202Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15x35x11 |
6201ZZ | 80201Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
6201Z | 60201Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
6201RU | 160201KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
6201RS | 160201Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
62012RU | 180201KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12x32x10 |
6200ZZ | 80200Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
6200Z | 60200Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
6200RU | 160200KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
6200RS | 160200Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
62002RU | 180200KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
62002RS | 180200Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10x30x9 |
6206Z | 60206Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 30x62x16 |
62062RU | 180206KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 30x62x16 |
85362 records 35/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 31 32 33 34 35 Next5pages Last |