| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) mm |
| 61814-2RZ | 1180814K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70x90x10 |
| 61815-2RS | 1180815 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75x95x10 |
| 61815-2RZ | 1180815K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75x95x10 |
| 61816-2RZ | 1180816K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80x100x10 |
| 61909-2RS | 1180909 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 45x68x12 |
| 61909-2RZ | 1180909K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 45x68x12 |
| 61910-2RS | 1180910 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 50x72x12 |
| 61910-2RZ | 1180910K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 50x72x12 |
| 61911-2RS | 1180911 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 55x80x13 |
| 61911-2RZ | 1180911K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 55x80x13 |
| 61912-2RS | 1180912 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 60x85x13 |
| 61912-2RZ | 1180912K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 60x85x13 |
| 61913-2RS | 1180913 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 65x90x13 |
| 61913-2RZ | 1180913K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 65x90x13 |
| 61914-2RS | 1180914 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 70x100x16 |
| 61914-2RZ | 1180914K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 70x100x16 |
| 61915-2RS | 1180915 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 75x105x16 |
| 61915-2RZ | 1180915K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 75x105x16 |
| 61916-2RS | 1180916 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 80x110x16 |
| 61916-2RZ | 1180916K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 80x110x16 |
| 61917-2RS | 1180917 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 85x120x18 |
| 61917-2RZ | 1180917K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 85x120x18 |
| 61918-2RS | 1180918 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 90x125x18 |
| 61918-2RZ | 1180918K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 90x125x18 |
| 61919-2RS | 1180919 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 95x130x18 |
| 61919-2RZ | 1180919K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 95x130x18 |
| 61920-2RS | 1180920 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 100x140x20 |
| 61920-2RZ | 1180920K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 100x140x20 |
| 61921-2RS | 1180921 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 61921-2RZ | 1180921K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 105x145x20 |
| 61800-2RS | 1180800 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x19x5 |
| 61800-2RZ | 1180800K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10x19x5 |
| 61801-2RS | 1180801 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x21x5 |
| 61801-2RZ | 1180801K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12x21x5 |
| 61815-2RS | 1180815 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 75x95x10 |
| 61815-2RZ | 1180815K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 75x95x10 |
| 61816-2RS | 1180816 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 80x100x10 |
| 61816-2RZ | 1180816K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 80x100x10 |
| 61817-2RS | 1180817 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 85x110x13 |
| 61817-2RZ | 1180817K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 85x110x13 |
| 61818-2RS | 1180818 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 90x115x13 |
| 61818-2RZ | 1180818K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 90x115x13 |
| 61819-2RS | 1180819 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 95x120x13 |
| 61819-2RZ | 1180819K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 95x120x13 |
| 61820-2RS | 1180820 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 100x125x13 |
| 61820-2RZ | 1180820K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 100x125x13 |
| 61900-2RS | 1180900 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 10x22x6 |
| 61900-2RZ | 1180900K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 10x22x6 |
| 61901-2RS | 1180901 Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 12x24x6 |
| 61901-2RZ | 1180901K Rodamientos | NTN | Rodamientos rígidos de bolas | 12x24x6 |
| 85362 records 979/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 976 977 978 979 980 Next5pages Last |